Хирургическая стоматология
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги по номенклатуре | Удаление зуба | Цена, руб. |
A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 1 200 руб. |
A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба | 1 500 руб. |
A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба с разъединением корней | 2 500 руб. |
A16.07.001.004 | Операция удаления временного зуба (сложное) | 1 700 руб. |
A16.07.001.005 | Операция удаления постоянного зуба (множественное) | 15 000 руб. |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 200 руб. |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | ||
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (8-го зуба простое) | 4 500 руб. |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (8-го зуба с разъединением корней) | 6 900 руб. |
A16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости) | 12 500 руб. |
A16.07.054.008 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Операция удаления имплантата простое) |
5 000 руб. |
A16.07.054.009 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Операция удаления имплантата с остеотомией) |
8 000 руб. |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 900 руб. |
A16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)удаление новообразований | 2 500 руб. |
A16.07.027.003 | Остеотомия челюсти (путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов() | 5 500 руб. |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | ||
A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти (1 ед) | 2 900 руб. |
A16.07.007 |
Резекция верхушки корня ( с ретроградным пломбированием корневого канала) |
15 200 руб. |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | ||
A16.07.026 |
Гингивэктомия ( в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба) |
2 900 руб. |
A16.07.026.001 |
Гингивэктомия ( коррекция зенита) |
500 руб. |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 3 500 руб. |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 2 300 руб. |
A16.07.016 |
Цистотомия или цистэктомия (малой слюнной железы) |
4 500 руб. |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 500 руб. |
A16.07.017.003 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: (установка формирователя десны) |
3 300 руб. |
A16.07.017.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны (индивидуальный) | 9 000 руб. |
A16.07.017.005 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны. Добавление коллагенового конуса. | 1 000 руб. |
Пластическая и реконструктивная хирургия | ||
A16.07.040 |
Лоскутная операция в полости рта (при пластике рецессии в области 1-3 зубов) |
15 000 руб. |
A16.30.048 | Остеопластика | 22 400 руб. |
A16.07.041.001 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент )(без стоимости костного материала) |
20 000 руб. |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 700 руб. |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 500 руб. |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4000 руб. |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 11 000 руб. |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти (удаление экзостозов) | 1 500 руб. |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костного матерала) | 34 500 руб. |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости костного матерала) | 11 500 руб. |
A16.07.055.003 | Синус-лифтинг Bio- Oss 1 грамм+ Bio- Gide25*25 (открытый) | 64 800 руб. |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | ||
Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба | 350 руб. | |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | ||
Имплантация (хирургическая часть) | ||
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «MIS» (Израиль), | 37 500 руб. |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «INNO»,«DIO»,«IBS»(Ю.Корея) | 22 500 руб. |
A16.07.054.003 |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Nobel» (США) |
40 000 руб. |
A16.07.054.004 |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Superline» (Ю.Корея) |
27 500 руб. |
A16.07.054.005 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Реплантация) |
5 000 руб. |
A16.07.054.006 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Навигационный шаблон) |
10 000 руб. |
A16.07.054.007 |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Neo Biotech» (Ю.Корея) |
22 500 руб. |
A16.07.054.008 |
Внутрикостная дентальная имплантация установка ортодонтического имплантата “Vector TAS” (США) |
9 000 руб. |