
Хирургическая стоматология
Хирургические услуги
Удаление зуба | |
Операция удаления временного зуба простое | 1 200 руб. |
Операция удаления временного зуба сложное | 1 700 руб. |
Операция удаления постоянного зуба простое | 1 500 руб. |
Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 2 500руб. |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 500 руб. |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | |
Операция удаления 8-го зуба простое | 4 500 руб. |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 6 900 руб. |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 12 500 руб. |
Операция удаления имплантата простое | 5 000 руб. |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 8 000 руб. |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500 руб. |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 5 500 руб. |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |
Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 2 900 руб. |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 15 200 руб. |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | |
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2 900 руб. |
Гингивэктомия (коррекция контура десны) | 500 руб. |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 3 500 руб. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 2 300 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 500 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны | 3 300 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны (индивидуальный) | 9 000 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны. Добавление коллагенового конуса. | 1 000 руб. |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 15 000 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент )(без стоимости костного материала) | 20 000 руб. |
Пластика уздечки верхней губы | 3 700 руб. |
Пластика уздечки нижней губы | 5 500 руб. |
Пластика уздечки языка | 4000 руб. |
Вестибулопластика | 11 000 руб. |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костного матерала) | 34 500 руб. |
Синус-лифтинг Bio- Oss 1 грамм+ Bio- Gide25*25 (открытый) | 64 800 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4 600 руб. |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны | 2 300 руб. |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |
Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба | 350 руб. |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «MIS» (Израиль), | 38 000 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «INNO»,«DIO»,«IBS»(Ю.Корея) | 22 500 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Nobel» (США) | 40 000 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Superline» (Ю.Корея) | 27 500 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация (Ремплантация) | 5 000 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация (Навигационный шаблон) | 10 000 руб. |
Операция установка ортодонтического имплантата “Vector TAS” (США) | 9 000 руб. |